Vysazení ryb do revírů 2026
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
| KDY | KAM | CO | KS / KG / CM |
| 28.3.2026 | OTAVA 4B | KAPR K3 | 490 ks / 700 kg / Ø 1,43 kg |
| 28.3.2026 | OTAVA 4B | KAPR K2 | 550 ks / 500 kg / Ø 0,9 kg |
| 3.4.2026 | OTAVA 4 | CANDÁT OBECNÝ | 259 ks / 127 kg / Ø 0,49 kg |
| 13.4.2026 | VOLYŇKA 1 | PSTRUH DUHOVÝ | 140 kg / Ø 0,35 kg |
| 13.4.2026 | VOLYŇKA 1 | PSTRUH DUHOVÝ | 10 kg / Ø 0,75 kg |
| 13.4.2026 | VOLYŇKA 1 | SIVEN AMERICKÝ | 100 kg / Ø 0,35 kg |
| 24.4.2026 | VOLYŇKA 1 | SIVEN AMERICKÝ | 100 kg / Ø 0,35 kg |
| 30.4.2026 | VOLYŇKA 1 | LIPAN PODHORNÍ | 6.000 ks / roček / 8–12 cm |
| 30.4.2026 | VOLYŇKA 1 | PSTRUH OBECNÝ | 4.000 ks / roček / 10–16 cm |



