Vysazení ryb do revírů 2016
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
datum | revír | druh | celkové množství | |
18.11.2016 | Otava 4 | Kapr obecný | 200 kg | |
Kapr o velikosti 1,7 kg | ||||
18.11.2016 | Otava 4 B | Kapr obecný | 800 kg | |
Kapr o velikosti 1,7 kg | ||||
18.11.2016 | Otava 4 B | Cejn velký | 400 kg | |
Cejn ve velikosti 20 cm | ||||
24.10.2016 | Otava 3 | Štika obecná | 160 ks | |
Roček štiky o průměrné velikosti 25–35 cm | ||||
22.10.2016 | Otava 3,4 | Bílá ryba | 100 kg | |
Směs bílé ryby (plotice, cejn) průměrné velikosti 10 cm | ||||
22.10.2016 | Otava 3,4 | Kapr obecný | 2200 kg | |
Kapr o průměrné váze 1,15 kg | ||||
17.10.2016 | Otava 3 | Lín obecný | 60 kg | |
Lín o průměrné váze 0,2 kg | ||||
11.10.2016 | Otava 4 | Štika obecná | 130 ks | |
Roček štiky o průměrné velikosti 35–40 cm | ||||
11.10.2016 | Otava 4 | Lín obecný | 50 kg | |
Lín o průměrné váze 0,12 kg | ||||
8.10.2016 | Otava 4 | Bílá ryba | 100 kg | |
Směs bílé ryby o velikosti 7–10 cm | ||||
8.10.2016 | Otava 4 | Kapr obecný | 1600 kg | |
Kapr o průměrné velikosti 1,05 kg | ||||
6.10.2016 | Otava 3,4 | Parma obecná | 3000 ks | |
Roček parmy o velikosti 7–8 cm | ||||
3.10.2016 | Volyňka 1,Kolčava | Pstruh obecný | 6000 ks | |
Pstruzi o velikosti 15–20 cm | ||||
2.10.2016 | Otava 4 | Štika obecná | 100 ks | |
Roček štiky o průměrné velikosti 40 cm | ||||
1.10.2016 | Otava 3 | Cejn velký | 150 kg | |
Cejn o velikosti 0,4 kg | ||||
1.10.2016 | Otava 4B | Kapr obecný | 500 kg | |
Kapr o hmotnosti 1,4 kg | ||||
1.10.2016 | Otava 4 | Kapr obecný | 1100 kg | |
Kapr o hmotnosti 1,4 kg | ||||
1.10.2016 | Otava 3 | Kapr obecný | 3000 kg | |
Kapr o hmotnosti 1,4 kg | ||||
30.9.2016 | Otava 3,4 | Ostroretka stěhovavá | 3000 ks | |
Ostroretka o velikosti 8 cm | ||||
29.9.2016 | Otava 3 | Lín obecný | 25 kg | |
Lín o velikosti 0,32 kg | ||||
29.9.2016 | Otava 4 | Plotice obecná | 100 kg | |
Plotice různých velikostí | ||||
29.9.2016 | Otava 4 | Lipan podhorní | 2000 ks | |
Lipan o velikosti 12 cm | ||||
29.9.2016 | Volyňka 1 | Lipan podhorní | 2000 ks | |
Lipan o velikosti 12 cm | ||||
16.6.2016 | Volyňka 1 | Lipan podhorní | 1000 ks | |
Lipan o velikosti 3 cm | ||||
16.6.2016 | Otava 4 B |
Bílá ryba | 70 kg | |
Směs bílé ryby (převážně tloušť,plotice) | ||||
14.6.2016 | Otava 3,4,4 B | Candát obecný | 10 000 ks | |
Rychlený candát o velikosti 4–5 cm | ||||
9.6.2016 | Otava 3,4 | Úhoř říční | 1200 ks | |
Odkrmený úhoř ve velikosti 20 cm | ||||
7.6.2016 | Otava 4 | Pstruh duhový | 200 kg | |
Pstruh duhový průměrné hmotnosti 0,35 kg | ||||
26.5.2016 | Otava 4, Volyňka 1 | Lipan podhorní | 3000 ks | |
Lipan o průměrné velikosti 17 cm | ||||
16.5.2016 | Otava 4 | Štika obecná | 600 ks | |
Rychlená štička o průměrné velikosti 7 cm | ||||
13.5.2016 | Otava 3 | Mník jednovousý | 660 ks | |
Rychlený mník o průměrné velikosti 6 cm | ||||
13.5.2016 | Otava 4, 4 B | Štika obecná | 1300 ks | |
Rychlená štička o průměrné velikosti 6 cm | ||||
12.5.2016 | Otava 3 | Štika obecná | 2100 ks | |
Rychlená štička o průměrné velikosti 6 cm | ||||
12.5.2016 | Otava 4 | Pstuh duhový | 150 kg | |
Pstruzi o průměrné hmotnosti 0,4 kg | ||||
9.4.2016 | Kolčava 1 | Pstruh duhový | 50 kg | |
Pstruzi o průměrné hmotnosti 0,35 kg | ||||
9.4.2016 | Volyňka 1 | Pstruh duhový | 200 kg | |
Pstruzi o průměrné hmotnosti 0,35 kg | ||||
6.4.2016 | Otava 4 | Pstruh duhový | 150 kg | |
Trofejní duháci o průměrné hmotnosti 1,5 kg | ||||
5.4.2016 | Otava 4 | Candát obecný | 1000 ks | |
Roček candáta o průměrné velikosti 13 cm | ||||
31.3.2016 | Otava 3,4,4 B | Úhoř říční | 6000 ks | |
Úhoří monté o průměrné velikosti 6 cm | ||||
28.3.2016 | Otava 4 | Štika obecná | 13 ks | |
Štika o průměrné velikosti 50 cm | ||||
26.3.2016 | Otava 4 | Kapr obecný | 180 kg | |
Kapr o průměrné váze 0,8 kg | ||||
18.3.2016 | Otava 3,4 | Podoustev říční | 4000 ks | |
Podoustev o průměrné velikosti 9 cm | ||||
10.3.2016 | Otava 3 | Kapr obecný |
250 kg |
|
Kapr o průměrné velikosti 1,6 kg | ||||
10.3.2016 | Otava 4 B | Kapr obecný | 500 kg |
|
Kapr o průměrné velikosti 1,6 kg | ||||
10.3.2016 | Otava 4 | Kapr obecný | 250 kg |
|
Kapr o průměrné velikosti 1,6 kg |
||||
13.2.2016 | Volyňka 1 |
Pstruh obecný |
1000 ks |
|
Roček pstruha o průměrné velikosti 12 cm |
||||
7.2.2016 | Otava 3 | Bílá ryba | 300 kg | |
Směs bílé ryby o průměrné velikosti 20 cm | ||||
7.2.2016 | Otava 4 |
Kapr obecný |
25 000 ks |
|
Plůdek kapra o průměrné velikosti 1,5 dkg | ||||
7.2.2016 | Otava 4 B | Kapr obecný | 30 000 ks |
|
Plůdek kapra o průměrné velikosti 1,5 dkg | ||||
7.2.2016 | Otava 3 | Kapr obecný | 25 000 ks | |
Plůdek kapra o průměrné velikosti 1,5 dkg | ||||
6.2.2016 | Otava 3 |
Štika obecná |
100 ks | |
Štika o průměrné velikosti 40 cm |