Vysazení ryb do revírů 2022
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KDY | KAM | CO | KS / KG / CM |
5.-13.3.2022 | VOLYŇKA 1 | Pstruh obecný, z chovného úseku Novosedelského potoka | 900 ks |
19.3.2022 | OTAVA 3 | Kapr obecný, K3 | 2.000 kg / Ø 1,25 kg/ks |
19.3.2022 | OTAVA 4 | Kapr obecný, K3 | 2.700 kg / Ø 1,25 kg/ks |
19.3.2022 | OTAVA 4B | Kapr obecný, K3 | 700 kg / Ø 1,25 kg/ks |
28.-30.3.2022 | OTAVA 4 | Jelec tloušť, odloven na revíru Volyňka 1 | 1.250 ks / Ø 0,3 kg/ks |
28.-30.3.2022 | OTAVA 4 | Jelec proudník, odloven na revíru Volyňka 1 | 225 ks / Ø 0,2 kg/ks |
31.3.2022 | OTAVA 3 | Štika obecná | 20 kg / Ø 0,5 kg/ks |
31.3.2022 | OTAVA 4B | Štika obecná | 80 kg / Ø 0,5 kg/ks |
7.4.2022 | VOLYŇKA 1 | Pstruh obecný | 4.000 ks / 10–20 cm |
7.4.2022 | VOLYŇKA 1 | Lipan podhorní | 2.500 ks / Ø 12 cm |
7.4.2022 | OTAVA 4 | Lipan podhorní | 2.500 ks / Ø 12 cm |
9.4.2022 | VOLYŇKA 1 | Lipan podhorní | 1.340 ks / Ø 15 cm |
14.4.2022 | VOLYŇKA 1 | Pstruh duhový | 140 kg / Ø 0,35 kg/ks |
14.4.2022 | VOLYŇKA 1 | Pstruh duhový | 10 kg / Ø 1 kg/ks |
14.4.2022 | VOLYŇKA 1 | Siven americký | 100 kg / Ø 0,35 kg/ks |
4.5.2022 | VOLYŇKA 1 | Lipan podhorní | 1.000 ks / Ø 12 cm |
4.5.2022 | OTAVA 4 | Lipan podhorní | 2.000 ks / Ø 12 cm |
17.5.2022 | VOLYŇKA 1 | Pstruh duhový | 100 kg / Ø 0,35 kg/ks |
17.5.2022 | VOLYŇKA 1 | Siven americký | 50 kg / Ø 0,35 kg/ks |
17.5.2022 | OTAVA 4 | Pstruh duhový | 50 kg / Ø 0,35 kg/ks |
17.5.2022 | OTAVA 4 | Siven americký | 50 kg / Ø 0,35 kg/ks |
13.5.2022 | OTAVA 3 | Parma obecná, dvouletá | 1.000 ks |
18.5.2022 | OTAVA 3 | Mník jednovousý, rychlený | 1.000 ks |
18.5.2022 | OTAVA 4 | Mník jednovousý, rychlený | 1.000 ks |
19.5.2022 | OTAVA 3 | Úhoř říční, rozkrmený | 3 kg, Ø 20 cm |
19.5.2022 | OTAVA 4 | Úhoř říční, rozkrmený | 3 kg, Ø 20 cm |
24.6.2022 | OTAVA 3 | Karas obecný, 3–4 cm | 7.000 ks |
22.9.2022 | OTAVA 4 | Pstruh duhový | 100 kg |
22.9.2022 | VOLYŇKA 1 | Siven americký | 200 kg |
30.9.2022 | OTAVA 4 | Candát obecný | 264 ks, Ø 30 cm |
1.10.2022 | OTAVA 4 | Kapr obecný | 1.560 kg, Ø 2,08 kg |
3.10.2022 | OTAVA 4 | Jelec tloušť | 2.000 ks, 12–13 cm |
8.10.2022 | OTAVA 4 | Kapr obecný | 1.580 kg, Ø 1,8 kg |
13.10.2022 | OTAVA 3 | Ostroretka stěhovavá, 8 cm | 3.000 ks |
13.10.2022 | OTAVA 4 | Ostroretka stěhovavá, 8 cm | 2.000 ks |
15.10.2022 | OTAVA 3 | Kapr obecný | 1.200 kg / Ø 1,93 kg |
15.10.2022 | OTAVA 4B | Kapr obecný | 400 kg / Ø 1,93 kg |
17.10.2022 | OTAVA 4 | Jelec tloušť | 2.000 ks |
29.10.2022 | OTAVA 3 |
Kapr obecný |
400 kg / Ø 1,5 kg |
21.11.2022 |
OTAVA 4 |
Štika obecná |
250 kg / 45–55 cm |
21.11.2022 | OTAVA 4 |
Plotice obecná, perlín ostrobřichý |
385 kg / 8–12 cm |